狼隊俱樂部U10
Club:
League results
Rank | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 15 |
Latest matches
Date | Team | Location | Result |
---|---|---|---|
2025.03.08 14:00 | ![]() | Home | |
2025.03.15 10:00 | ![]() | Home | |
2025.03.29 10:00 | ![]() | Home | |
2025.03.29 14:00 | ![]() | Home | |
2025.05.03 16:00 | ![]() | Home |
Upcoming matches
Date | Team | Location | Result |
---|---|---|---|
2025.05.18 10:00 | ![]() | Home |