WEEKLY CLASS SCHEDULE
每週上課總表
依孩子的年齡、足球程度與可上課時間, 快速找到適合參加的常態足球課程。
CURRENT CLASS SCHEDULE
2026 常態性課程時間表
請依孩子的年齡、足球程度與可上課時間, 選擇適合的班級。課程時間、教練及招生狀況 將依實際營運情形更新。
最後更新
2026/08/07
01
PRESCHOOL FOOTBALL
幼幼足球班
上課地點|室內迷你球場
| 課程代碼 | 星期 | 上課時間 | 適合年齡/對象 | 教練 | 費用/8 堂 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS11C1 | 一 | 19:00-20:00 | 3-6 歲/小班-大班 | 陳倫吉 | 3,200 元 | 開課中 |
| PS13C1 | 三 | 19:00-20:00 | 3-6 歲/小班-大班 | 陳倫吉 | 3,200 元 | 開課中 |
| PS16A1 | 六 | 10:30-11:30 | 3-6 歲/小班-大班 | 陳倫吉 | 3,200 元 | 開課中 |
| PS16B1 | 六 | 16:00-17:00 | 3-6 歲/小班-大班 | 陳倫吉 | 3,200 元 | 開課中 |
| PS17B1 | 日 | 14:30-15:30 | 3-6 歲/小班-大班 | 陳倫吉 | 3,200 元 | 開課中 |
| PS17B2 | 日 | 16:00-17:00 | 3-6 歲/小班-大班 | 陳倫吉 | 3,200 元 | 開課中 |
02
FRIDAY PROGRAM
週五常態班
依年齡及程度分班
| 課程代碼 | 星期 | 上課時間 | 適合年齡/對象 | 教練 | 費用/8 堂 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG15C1 | 五 | 19:30-21:00 | 5-7 歲/幼童足球初階 | 陳建宇 | 2,400 元 | 開課中 |
| KG25C1 | 五 | 19:30-21:00 | 6-8 歲/幼童足球進階 | 陳倫吉 | 2,400 元 | 開課中 |
| EL15C1 | 五 | 19:30-21:00 | 7-9 歲/兒童初階班 | 林浩平 | 2,400 元 | 開課中 |
| EL25C1 | 五 | 19:30-21:00 | 9-12 歲/兒童進階班 | 賴青鈺 | 2,400 元 | 開課中 |
| EL45C1 | 五 | 19:30-21:00 | 9-12 歲/兒童競技班 | 林浩民 | 2,400 元 | 開課中 |
03
WEEKEND PROGRAM
週六/日常態班
戶外足球課程
| 課程代碼 | 星期 | 上課時間 | 適合年齡/對象 | 教練 | 費用/8 堂 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EL26B1 | 六 | 16:30-18:00 | 7-12 歲/兒童中階班 | 賴青鈺 | 2,400 元 | 開課中 |
| EL26B2 | 六 | 16:30-18:00 | 7-12 歲/兒童中階班 | 林浩民 | 2,400 元 | 開課中 |
| EL27B1 | 日 | 16:30-18:00 | 7-12 歲/兒童中階班 | 林浩民 | 2,400 元 | 開課中 |
| EL17B1 | 日 | 16:30-18:00 | 7-12 歲/兒童初階班 | 顏霆諭 | 2,400 元 | 開課中 |
暑期上課時間調整
週六、日戶外課程於每年 7-8 月,
上課時間調整為 17:30-19:00。
04
GOALKEEPER TRAINING
守門員訓練班
守門員專項訓練
| 課程代碼 | 星期 | 上課時間 | 適合年齡/對象 | 教練 | 費用/8 堂 | 開課狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK31C1 | 一 | 19:00-21:30 | 13-18 歲/進階班 | 呂昆錡 | 3,200 元 | 開課中 |
✦
實際課程時間、教練、費用及招生狀況, 請以學院最新公告與客服確認結果為準。

