雙慈殿鳳山基層足球聯賽 2025
U18
U15
鳳西國中U15 | 前鎮國中U15 | 閃電飛翔U15 | iSOCCER 競技 U15 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 3 : 2 | |||
![]() | ||||
![]() | 0 : 9 | 1 : 8 | ||
![]() | 1 : 14 | 0 : 13 | 2 : 7 |
U8
小惡魔足球俱樂部U8 | 鳳山體育足球學院U8 B | 後勁國小(男)U8 | 鳳山體育足球學院U8 A | 後勁國小(女)U8 | 福山國小U8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
![]() | 1 : 3 | |||||
![]() | 1 : 5 | 3 : 5 | 3 : 1 | 4 : 0 | ||
![]() | 0 : 6 | 1 : 1 | 1 : 0 | |||
![]() | 0 : 5 | 1 : 6 | ||||
![]() | 0 : 14 | 0 : 4 | 1 : 8 | 4 : 1 | 1 : 7 |
U10A
皇家訓練學院U10 | 小惡魔足球俱樂部U10 | F.C.PABLO U10 | 屏北訓練站U10 | 後勁國小U10 | 鳳山體育足球學院U10 | iSOCCER競技B U10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18/05 | 3 : 3 | 3 : 0 | 5 : 2 | 12 : 0 | 8 : 5 | |
![]() | 5 : 0 | 5 : 1 | |||||
![]() | 1 : 3 | 3 : 2 | 2 : 1 | 5 : 0 | 18/05 | ||
![]() | 18/05 | 9 : 2 | |||||
![]() | 4 : 1 | ||||||
![]() | |||||||
![]() | 2 : 15 | 0 : 15 | 0 : 8 | 18/05 |
U10B
狼隊俱樂部U10 | iSOCCER競技A U10 | 瑞興國小U10 | 文山國小(女)U10 | 河堤FC | 飛翔FC U10 | 龍華國小U10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18/05 | 4 : 3 | 4 : 0 | 10 : 0 | 7 : 4 | 7 : 1 | |
![]() | 2 : 0 | ||||||
![]() | 2 : 5 | 18/05 | 10/05 | ||||
![]() | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | 18/05 | 1 : 0 | ||
![]() | |||||||
![]() | 1 : 6 | 1 : 5 | 2 : 2 | 18/05 | |||
![]() |
U12A
T.S.F.C U12 | 小惡魔足球俱樂部U11 | 皇家訓練學院U12 | 鳳山體育足球學院(女) U12 | 瑞興國小U12 B | 文山國小U11 | 展揚俱樂部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18/05 | 3 : 1 | 5 : 3 | ||||
![]() | 10/05 | ||||||
![]() | |||||||
![]() | 3 : 4 | ||||||
![]() | 10/05 | 0 : 6 | 1 : 3 | 1 : 2 | 18/05 | ||
![]() | 2 : 2 | 0 : 9 | 0 : 0 | 18/05 | 0 : 1 | ||
![]() | 1 : 5 | 0 : 17 | 18/05 | 2 : 6 |