皇家訓練學院U10
Club:
League results
Rank | Played | Won | Drawn | Lost | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 13 |
Latest matches
Date | Team | Location | Result |
---|---|---|---|
2025.03.08 13:00 | ![]() | Home | |
2025.03.15 13:00 | ![]() | Home | |
2025.03.29 09:00 | ![]() | Home | |
2025.03.29 13:00 | ![]() | Home | |
2025.05.03 17:00 | ![]() | Home |
Upcoming matches
Date | Team | Location | Result |
---|---|---|---|
2025.05.18 09:00 | ![]() | Home |