| 高雄市鳳山足球推展促進會委託經營管理鳳山運動場租借收費標準 | |||||||||||||
| 114年03月14日高市運產字第11430361700號簽奉核定 | |||||||||||||
| 場地名稱 | 收費項目 | 場地使用費收費基準 | |||||||||||
| 人工足球場(零租) | 球場1或2 | 球場3或4 | 整場(1+2) | 全場(1+2+3+4) | |||||||||
| 場地費(尖峰) 平日17:00-21:00 假日08:00-22:00 |
750元/小時 | 550元/小時 | 1,500元/小時 | 2,250元/小時 | |||||||||
| 場地費(離峰) 平日08:00-17:00 |
600元/小時 | 400元/小時 | 1,200元/小時 | 1,800元/小時 | |||||||||
| 保證金 | 5,000/次 | ||||||||||||
| 夜間照明 | 300元/小時 | ||||||||||||
| 鳳山運動場 | 場地費(平日) | 早上場(08:00-12:00) 5,000元 |
中午場(13:00-17:00) 5,000元 |
晚上場(18:00-22:00) 5,000元 |
|||||||||
| 場地費(假日) | 早上場(08:00-12:00) 6,500元 |
中午場(13:00-17:00) 6,500元 |
晚上場(18:00-22:00) 6,500元 |
||||||||||
| 場地費(非體育活動) | 8,000元/小時 | ||||||||||||
| 場地管理維護費 | 1,000/場 3,000/天 | ||||||||||||
| 夜間照明 | 300元/小時 | ||||||||||||
| 保證金 | 售票或非體育性質之大型活動:50,000元 | ||||||||||||
| 不售票之體育活動:20,000元 | |||||||||||||
| 田徑跑道(零租) | 場地費(體育活動) | 200元/小時/道 | |||||||||||
| 1,600元/小時/整場 | |||||||||||||
| 跳遠沙坑 | 300元/小時 | ||||||||||||
| 其他 | 場地清潔費 (可自理) |
體育活動: 3,500/場 | |||||||||||
| 非體育活動: 10,000/場 | |||||||||||||
| 垃圾托運費 | 2,000/一桶 | ||||||||||||
| 草皮維護整理費 | 40,000/次 ※非體育性質之大型活動事後整理 |
||||||||||||
| 商業廣告拍攝 | 1.平面攝影:2,000元/小時 2.影視拍攝:8,000元/小時 |
||||||||||||
| 婚紗拍攝 | 1,000元/小時 | ||||||||||||
| 圍網拆裝費 | 50,000/次 | ||||||||||||
| 備註 | 一、零租收費標準以一小時為一時段,租借時間上午8時至晚間21時,請於借用時間截止後10分鐘內離場,超時者須加付1小時場地費。 二、長期租約或與本會簽訂合作推廣足球活動單位另案簽定。 三、從事收費教學活動(單位)另案辦理。(不適用以上收費標準) 四、場內禁止任何飲品食物(礦泉水除外)。 五、零租場地使用後,清潔工作請自行處裡,未處理或處理不善將由保證金扣除。(無法自行處理,可洽場地租借管理中心協助) 六、租用請向本會鳳體足球營運中心申辦。電話:07-7193604 |
||||||||||||
|
|||||||||||||

