| 2025新光小小足球嘉年華 | |||||||||||||||||
| 新光小小足球節 | |||||||||||||||||
| 活動時間:114年7月12日(星期六)下午15:30-18:30 | |||||||||||||||||
| 活動地點:高雄市鳳山運動園區足球場【高雄市鳳山區光華路68號】 | |||||||||||||||||
| 報到時間:15:20-15:50 | |||||||||||||||||
| 備註 | |||||||||||||||||
| 1.報到時請出示主要聯絡人及參加者身分證明文件(身分證、健保卡等)。 | |||||||||||||||||
| 2.活動將準時進行,請務必提早30分鐘抵達活動現場進行報到流程。 | |||||||||||||||||
| 3請自備水壺(現場供應桶裝水)、毛巾。 | |||||||||||||||||
| 4.報到請直接告知工作人員分組以及編號,以利加速報到流程作業。 | |||||||||||||||||
| A.親子組 | B.國小低年級組 | C.國小高年級組 | |||||||||||||||
| A-1 | A-2 | A-3 | B-1 | B-2 | B-3 | C-1 | C-2 | ||||||||||
| 1 | 鍾○宇 | 1 | 陳○睿 | 1 | 翁○安 | 1 | 陳○緁 | 1 | 宥○ | 1 | 郭○善 | 1 | 葉○廷 | 1 | 程○潁 | ||
| 2 | 羅○鈞 | 2 | 汪○智 | 2 | 黃○璇 | 2 | 張○芯 | 2 | 李○帆 | 2 | 方○丞 | 2 | 顏○丞 | 2 | 陳○羽 | ||
| 3 | 陳○中 | 3 | 張○盛 | 3 | 陳○宇 | 3 | 陳○威 | 3 | 李○恆 | 3 | 黃○頡 | 3 | 黃○彥 | 3 | 黃○勛 | ||
| 4 | 陳○之 | 4 | 宋○恩 | 4 | 陳○菲 | 4 | 賀○仁 | 4 | 呂○宸 | 4 | 王○陞 | 4 | 洪○儒 | 4 | 方○傑 | ||
| 5 | 陳○樂 | 5 | 陳○晴 | 5 | 王○華 | 5 | 曾○嘉 | 5 | 李○展 | 5 | 施○叡 | 5 | 洪○蔓 | 5 | 顏○佑 | ||
| 6 | 徐○辰 | 6 | 戴○軒 | 6 | 梁○宸 | 6 | 蔡○瑀 | 6 | 莊○侑 | 6 | 闕○燊 | 6 | 王○榆 | 6 | 鄭○揚 | ||
| 7 | 楊○鈞 | 7 | 楊○慕 | 7 | 羅○霏 | 7 | 蔡○恩 | 7 | 羅○彤 | 7 | 黃○琪 | 7 | 王○淳 | 7 | 黃○峰 | ||
| 8 | 洪○恩 | 8 | 蔡○辰 | 8 | 薛○辰 | 8 | 蔡○宸 | 8 | 吳○樂 | 8 | 蔡○珊 | 8 | 蔡○汝 | 8 | 楊○千 | ||
| 9 | 洪○恩 | 9 | 曾○棋 | 9 | 林○佑 | 9 | 陳○文 | 9 | 郭○瑜 | 9 | 陶○宇 | 9 | 李○壹 | 9 | 李○年 | ||
| 10 | 張○雲 | 10 | 廖○恩 | 10 | 黃○妮 | 10 | 王○蔓 | 10 | 蔡○育 | ||||||||
| 11 | 陳○宇 | 11 | 黃○立 | 11 | 王○崴 | ||||||||||||
| 12 | 陳○宇 | ||||||||||||||||
| B-4 | B-5 | ||||||||||||||||
| 1 | 徐○竣 | 1 | 葉○安 | ||||||||||||||
| 2 | 陳○宇 | 2 | 梁○愷 | ||||||||||||||
| 3 | 張○詮 | 3 | 劉○揚 | ||||||||||||||
| 4 | 顏○仲 | 4 | 李○宸 | ||||||||||||||
| 5 | 林○橙 | 5 | 李○涵 | ||||||||||||||
| 6 | 陳○羽 | 6 | 傅○堯 | ||||||||||||||
| 7 | 王○翼 | 7 | 曾○凱 | ||||||||||||||
| 8 | 廖○宏 | 8 | 盧○丞 | ||||||||||||||
| 9 | 巫○妍 | 9 | 王○彤 | ||||||||||||||
| 10 | 方○軒 | 10 | 楊○昀 | ||||||||||||||
| 11 | 顏○邑 | 11 | 王○宇 | ||||||||||||||
| 12 | 林○融 | ||||||||||||||||
| 足球節活動流程如下: | |||||||||||||||||
| 15:20~15:50 報到 | |||||||||||||||||
| 15:50~16:00 集合 | |||||||||||||||||
| 16:00~16:15 破冰 | |||||||||||||||||
| 16:20~18:30 足球節活動 | |||||||||||||||||

