| 鳳山體育足球學院 | ||||||||||||||||
| 99國民體育日足球節分組名單 | ||||||||||||||||
| 活動時間:113年9月7日(星期六)下午16:00-18:30 | ||||||||||||||||
| 活動地點:高雄市鳳山運動園區足球場【高雄市鳳山區光華路68號】 | ||||||||||||||||
| 報到時間:16:00~16:30 | ||||||||||||||||
| 備註 | ||||||||||||||||
| 1.若天氣因素不佳,將於9/7(六)中午12點於鳳山體育足球學院官網https://https://fspefc.tw/、鳳山體育足球學院粉絲頁https://www.facebook.com/fspefc/,公告活動取消。請家長/選手自行上網查看,不另行通知。 | ||||||||||||||||
| 2.請參與學員著短褲、長襪、運動鞋等,並攜帶個人飲用水。 | ||||||||||||||||
| 3.報到請直接告知工作人員分組以及編號,以利加速報到流程作業。 | ||||||||||||||||
| A組 | B組 | C組 | D組 | E組 | F組 | |||||||||||
| 1 | 李紹群 | 1 | 顧利仁 | 1 | 黃柏翰 | 1 | 徐維澤 | 1 | 陳竑安 | 1 | 呂宸愷 | |||||
| 2 | 李紹楷 | 2 | 陳宏威 | 2 | 黃柏瑋 | 2 | 任昱翰 | 2 | 蔡丞晏 | 2 | 呂程竣 | |||||
| 3 | 洪里仁 | 3 | 張凱威 | 3 | 陳宥竣 | 3 | 任瑞澤 | 3 | 林子群 | 3 | 張簡皓哲 | |||||
| 4 | 林映辰 | 4 | 邱凡齊 | 4 | 范宸郡 | 4 | 蔡博任 | 4 | 江宥杰 | 4 | 彭紘堉 | |||||
| 5 | 張恩碩 | 5 | 張新承 | 5 | 范翡紘 | 5 | 郭冠均 | 5 | 黃予成 | 5 | 陸祈 | |||||
| 6 | 台紹軍 | 6 | 劉尚恩 | 6 | 蘇子珺 | 6 | 李晏丞 | 6 | 洪樂軒 | 6 | 朱皓平 | |||||
| 7 | 曾大山 | 7 | 吳承軒 | 7 | 蔡紘翊 | 7 | 張簡伊婷 | 7 | 楊皓勻 | 7 | 朱皓安 | |||||
| 8 | 高唯元 | 8 | 馬和謙 | 8 | 張禾豐 | 8 | 林以婕 | 8 | 郭柏霆 | 8 | 何沐峰 | |||||
| 9 | 龔柏融 | 9 | 張賢哲 | 9 | 黃子修 | 9 | 林宥均 | 9 | 邱睿宇 | 9 | 周望 | |||||
| 10 | 楊宸杰 | 10 | 陳建允 | 10 | 陳品亦 | 10 | 黃蘇姬 | 10 | 邱妍芯 | 10 | ||||||
| 足球節活動流程如下: | ||||||||||||||||
| 16:00~16:30 報到 | ||||||||||||||||
| 16:30~16:40 開幕式(致詞+大合照) | ||||||||||||||||
| 16:40~16:50 暖身 | ||||||||||||||||
| 16:50~18:00足球節活動 | ||||||||||||||||
| 18:00 活動閉幕 | ||||||||||||||||

