聯絡資訊

電話預約課程試上
07-7193604
網路預約課程試上
歡迎與我們聯絡,我們將盡速為您服務
Copyright©2022 ALL Rights Reserve
| 中華民國足球協會 | ||||||||||||||||||
| 2022 CTFA草根足球節高雄場錄取名單 | ||||||||||||||||||
| 活動時間:111年12月24日(星期六)下午14:30-17:30 | ||||||||||||||||||
| 活動地點:高雄市鳳山運動園區足球場【高雄市鳳山區光華路68號】 | ||||||||||||||||||
| 報到時間:14:30~14:55 | ||||||||||||||||||
| 備註 1.若天氣因素不佳,將於12/24(日)中午12點於鳳山體育足球學院官網https://https://fspefc.tw/、鳳山體育足球學院粉絲頁https://www.facebook.com/fspefc/,公告活動取消。請家長/選手自行上網查看,不另行通知。 2.請參與學員著短褲、長襪、運動鞋等,做好防曬措施與攜帶個人飲用水與防疫用品) 3.相關分組以及編號將會於活動前公告,請家長/選手自行上網查看。 |
||||||||||||||||||
| 幼兒親子組(21人) | 幼稚園組5-6歲(42人) | 國小低年級組6-8歲(64人) | 國小高年級組9-12歲(32人) | |||||||||||||||
| 1 | 秦予淮 | 1 | 蔡政緯 | 26 | 郭席溥 | 1 | 曾筠翔 | 26 | 王宥文 | 51 | 陳宥睿 | 1 | 林覺民 | 26 | 楊品承 | |||
| 2 | 趙威連 | 2 | 陳宇粲 | 27 | 郭星亨 | 2 | 林肯 | 27 | 王語婕 | 52 | 陳姵妤 | 2 | 林晨星 | 27 | 連亭睿 | |||
| 3 | 陳郁心 | 3 | 林秉橙 | 28 | 林宥廷 | 3 | 陳奕昕 | 28 | 陳儀家 | 53 | 莊芮菲 | 3 | 曾筠崴 | 28 | 蔡梁新 | |||
| 4 | 林焜彥 | 4 | 黃允佑 | 29 | 詹祐禾 | 4 | 林裕鎧 | 29 | 陳儀庭 | 54 | 王韜筌 | 4 | 凃沛妡 | 29 | 余維澤 | |||
| 5 | 林子群 | 5 | 黃浚碩 | 30 | 林永宸 | 5 | 劉隼 | 30 | 施博議 | 55 | 張簡宥佑 | 5 | 許正穎 | 30 | 方羿權 | |||
| 6 | 連亭瑋 | 6 | 詹喆予 | 31 | 謝易愷 | 6 | 林亭妍 | 31 | 周湘妘 | 56 | 劉道宇 | 6 | 蘇昱安 | 31 | 劉又睿 | |||
| 7 | 江秉洆 | 7 | 黃焜偉 | 32 | 謝芯澄 | 7 | 賴弘洋 | 32 | 丁靖晅 | 57 | 洪里仁 | 7 | 林誼晴 | 32 | 洪承睿 | |||
| 8 | 詹舒羽 | 8 | 王凡碩 | 33 | 黃璿宸 | 8 | 李俊齊 | 33 | 朱緯綸 | 58 | 簡宥丞 | 8 | 王綖愷 | |||||
| 9 | 林瀚懿 | 9 | 張子論 | 34 | 彭詠晨 | 9 | 戴翊宸 | 34 | 許嘉祐 | 59 | 許育碩 | 9 | 蔡子瑄 | |||||
| 10 | 秦梓澄 | 10 | 李彥德 | 35 | 方嵐 | 10 | 林宥慈 | 35 | 鄭彥瑾 | 60 | 薛子新 | 10 | 簡呈佑 | |||||
| 11 | Nina Hsieh | 11 | 許懷恩 | 36 | 方潔心 | 11 | 林侑陞 | 36 | 范宸郡 | 61 | 黃星融 | 11 | 簡詩瑾 | |||||
| 12 | 簡唯衣 | 12 | 陳意星 | 37 | 于力誠 | 12 | 邱奕豪 | 37 | 王子齊 | 62 | 吳芮妮 | 12 | 陳毅鵬 | |||||
| 13 | 蔡昊均 | 13 | 蕭昱安 | 38 | 張辰安 | 13 | 葉洺語 | 38 | 范翡紘 | 63 | 朱秦樂 | 13 | 林勻喬 | |||||
| 14 | 簡郡岑 | 14 | 吳秀綾 | 39 | 張辰愷 | 14 | 林以婕 | 39 | 李冠瑩 | 64 | 劉睿寓 | 14 | 范懷文 | |||||
| 15 | 林言翰 | 15 | 戴楷寓 | 40 | 林宸毅 | 15 | 洪嘉蔓 | 40 | 林以婕 | 15 | 蔡博恩 | |||||||
| 16 | 張宇函 | 16 | 林栩立 | 41 | 梁綵庭 | 16 | 蔡定穎 | 41 | 陳子丹 | 16 | 謝承叡 | |||||||
| 17 | 周語萱 | 17 | 吳彥廷 | 42 | 柯宗佑 | 17 | 余庭嫣 | 42 | 蕭綸宏 | 17 | 陳旻緒 | |||||||
| 18 | 朱皓平 | 18 | 張承典 | 18 | 方羿涵 | 43 | 黃柏榛 | 18 | 黃宏為 | |||||||||
| 19 | 朱皓安 | 19 | 陳峻佑 | 19 | 蕭擇 | 44 | 柯博寓 | 19 | 黃米果 | |||||||||
| 20 | 江宥杰 | 20 | 莊庭筠 | 20 | 陳妙盈 | 45 | 高于宸 | 20 | 黃浚祐 | |||||||||
| 21 | 許祐睿 | 21 | 許育彰 | 21 | 林恩丞 | 46 | 張語宸 | 21 | 洪裕程 | |||||||||
| 22 | 黃星燦 | 22 | 蔡紘翊 | 47 | 劉秝瑄 | 22 | 黃立瑋 | |||||||||||
| 23 | 吳芮昕 | 23 | 秦梓萓 | 48 | 吳宇瀚 | 23 | 黃立宇 | |||||||||||
| 24 | 朱畇潔 | 24 | 李唯任 | 49 | 張倚恩 | 24 | 蔡宇綸 | |||||||||||
| 25 | 穆宇崙 | 25 | 鄭學聖 | 50 | 張荏愷 | 25 | 羅晟宇 | |||||||||||
| 共計159位報名,足球節活動流程如下: | ||||||||||||||||||
| 14:30~14:55 報到 | ||||||||||||||||||
| 15:00~15:10 開幕式(致詞+大合照) | ||||||||||||||||||
| 15:10~15:20 暖身 | ||||||||||||||||||
| 15:30~17:20 足球節活動 | ||||||||||||||||||
| 17:30 活動閉幕 | ||||||||||||||||||

