更新時間:2023/11/15 17:00
| 2023高雄運動品牌賽事大賞-幼兒足球錦標賽參賽隊伍 | ||||||||
| U6幼兒組 | U8低年級組 | U10中年級組 | U12高年級組 | |||||
| 1 | The bulldozers | Vmax+500 | 展揚足球俱樂部 | 右昌A | ||||
| 2 | 小後勁 | Odin奧丁俱樂部 | 五福國小 | 右昌B | ||||
| 3 | 奧斯福爾鼓山校道明幼兒園 | 勇氣 | 勇氣 | 右昌C | ||||
| 4 | 五福附幼 | HJES | 後勁 | 五福國小 | ||||
| 5 | 毅聖俱樂部 | 後勁FC | 右昌 | 勇氣 | ||||
| 6 | 小雷鳥 | 龍華國小 | 建興南鷹 | 後勁國小A | ||||
| 7 | 小惡魔白軍 | 建興國小 | Isoccer競技U10A | 後勁國小B | ||||
| 8 | 小惡魔海王 | 艾沙克小獵鷹 | Isoccer競技U10B | 後勁國小C | ||||
| 9 | 小惡魔粉軍 | Isoccer競技U8A | 艾沙克探險家 | 建興雄獅 | ||||
| 10 | AOLIGE(奧力給) | Isoccer競技U8B | 仁武國小 | 崇蘭國小 | ||||
| 11 | Odin奧丁運動俱樂部 | 仁武國小 | 高市仁武 | Isoccer競技U12A | ||||
| 12 | Odin奧丁俱樂部 | 河堤銀河艦隊 | 河堤衝鋒 | Isoccer競技U12B | ||||
| 13 | F.C. PABLO U-6 | 小毅聖 | 小毅聖 | 艾沙克大金剛 | ||||
| 14 | 帕卜洛MINI U-6 | 毅聖俱樂部 | 毅聖俱樂部 | 仁武國小 | ||||
| 15 | 鳳山體育足球學院 | Aegon FC | Aegon FC U10 Gold | 高市仁武 | ||||
| 16 | 文山幼兒園 | 小惡魔紅軍 | Aegon FC U10 diamond | 河堤FC | ||||
| 17 | 小惡魔橘軍 | 小不老 | 毅聖俱樂部 | |||||
| 18 | 小雷鳥 | 小不老俱樂部 | Aegon FC | |||||
| 19 | 小雷鳥足愛踢 | 小惡魔黃軍 | 小不老FC | |||||
| 20 | 足愛踢小雷鳥 | 崇蘭國小 | 小不老足球俱樂部 | |||||
| 21 | 大華 | 小雷鳥 | 小惡魔藍軍 | |||||
| 22 | 小惡魔黑軍 | 小雷鳥足愛踢 | 小雷鳥 | |||||
| 23 | 民和 | 足愛踢 | 恆春海腳俱樂部 | |||||
| 24 | 新興黃蜂 | 足愛踢小雷鳥 | 新興國小 | |||||
| 25 | 忠孝國小 | 屏市 | 忠孝國小 | |||||
| 26 | 鳳山體育足球學院 | 小惡魔海王 | 文山國小 | |||||
| 27 | 鳳山足球推展促進會 | 小惡魔綠軍 | 文山國小 | |||||
| 28 | F.C. PABLO 松雀 | 忠孝國小A | 文山國小 | |||||
| 29 | F.C. PABLO 藍鶲 | 忠孝國小B | 文山國小 | |||||
| 30 | 飛翔U8 | 鳳山體育足球學院 | ||||||
| 31 | 飛翔A | F.C. PABLO | ||||||
| 32 | 文山國小 | 飛翔 | ||||||
| 33 | 文山國小 | |||||||
| 34 | 文山國小 | |||||||

