Player list

Name Team Matches played Goal Goal + Assist Total goals Own goal Penalty shootout scored Penalty shootout missed Yellow card No Age
鳳山體育足球學院U12 6 7 7 7 0 0 0 0 43
後勁國小U9 0 0 0 0 0 0 0 0 45 10
後勁國小U9 0 2 2 2 0 0 0 0 46 9
屏北訓練站U12 6 3 3 3 0 0 0 0 46 13
瑞興國小U9 7 8 8 8 0 0 1 0 47 9
右昌國小U12 2 2 2 2 0 0 0 0 48 12
後勁國小U10 0 1 1 1 0 0 0 0 49 11
右昌國小U12 4 3 3 3 0 0 0 0 5
屏北訓練站U12 1 2 2 2 0 0 0 0 5 12
皇家訓練學院U10 3 0 0 0 0 0 0 0 5 11
屏北訓練站U10 5 5 5 5 0 0 0 0 5 11
展揚俱樂部 3 1 1 1 0 0 0 0 5
瑞興國小女足U9 3 3 3 3 0 1 0 0 5
鳳山體育足球學院U12 0 0 0 0 0 0 0 0 5
鳳山體育足球學院U10 0 0 0 0 0 0 0 0 50 9
右昌國小U12 1 0 0 0 0 0 0 0 51 11
瑞興國小U12 A 3 0 0 0 0 0 0 0 52 13
右昌國小U12 0 2 2 2 0 0 0 0 53 12
瑞興國小U12 A 1 1 1 1 0 0 0 0 54 13
李 偉瑋
瑞興國小U12 A 0 1 1 1 0 0 0 0 55 13