雙慈殿鳳山基層足球聯賽 第二階段排名賽
U10一
小惡魔足球俱樂部U10 | iSOCCER競技A U10 | 皇家訓練學院U10 | 狼隊俱樂部U10 | |
|---|---|---|---|---|
小惡魔足球俱樂部U10 | 2 : 0 | 2 : 0 | ||
iSOCCER競技A U10 | 0 : 1 | |||
皇家訓練學院U10 | 1 : 3 | |||
| 0 : 1 | 1 : 3 |
U10二
屏北訓練站U10 | 瑞興國小U10 | F.C.PABLO U10 | 文山國小(女)U10 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 : 5 | 3 : 0 | |||
| 1 : 7 | 2 : 2 | |||
| 0 : 2 |
U10三
U10四
iSOCCER競技B U10 | 河堤FC | |
|---|---|---|
iSOCCER競技B U10 | 5 : 1 | |
U8一
小惡魔足球俱樂部U8 | 鳳山體育足球學院U8 B | 後勁國小(男)U8 | |
|---|---|---|---|
小惡魔足球俱樂部U8 | 0 : 0 | 5 : 0 | |
| 2 : 1 | |||
U8二
U12一
龍華小惡魔U12 | 屏北訓練站U12 | 小惡魔足球俱樂部U11 | T.S.F.C U12 | |
|---|---|---|---|---|
龍華小惡魔U12 | 1 : 1 | 12 : 0 | ||
| 1 : 0 | ||||
小惡魔足球俱樂部U11 | 0 : 7 | 4 : 2 | ||
T.S.F.C U12 | 0 : 5 |
U12二
右昌國小U12 | 鳳山體育足球學院U12 | 皇家訓練學院U12 | 鳳山體育足球學院(女) U12 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 : 2 | 4 : 0 | |||
| 14 : 2 | ||||
| 0 : 7 | 3 : 0 | |||




