景銳鳳山草地五人制足球聯賽 2024
辦理本聯賽乃為增進高雄足球運動風氣,推廣本市6至12歲少年足球競賽認知,提升本市國民小學的足球運動文化,推動孩童參與足球競賽,將足球產業觀念及早扎根在所有參與本聯賽的家庭。
U9
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳳山體育足球學院U9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 9 |
2 | 瑞興國小U9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 4 |
3 | 後勁國小U9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | -11 | 3 |
4 | 瑞興國小女足U9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
U10
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後勁國小U10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 22 | 22 | 16 |
2 | 屏北訓練站U10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 22 | 16 | 14 |
3 | 皇家訓練學院U10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 41 | 31 | 10 | 12 |
4 | 瑞興國小U10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 59 | 34 | 25 | 10 |
5 | 展揚俱樂部 | 7 | 2 | 4 | 1 | 15 | 50 | -35 | 7 |
6 | 鳳山體育足球學院U10 | 7 | 0 | 6 | 1 | 11 | 49 | -38 | 1 |
U12
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | For | Against | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右昌國小U12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 14 | 40 | 15 |
2 | 屏北訓練站U12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | 12 | 32 | 15 |
3 | 瑞興國小U12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 46 | 19 | 27 | 9 |
4 | 鳳山體育足球學院U12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 19 | 56 | -37 | 3 |
5 | 皇家訓練學院U12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 67 | -62 | 3 |
國小低年級組(U9歲):西元2015年(民國105年)9月1日(含)以後出生者。
國小中年級組(U10歲):西元2014年(民國103年)9月1日(含)以後出生者。
國小高年級組(U12歲):西元2012年(民國101年)9月1日(含)以後出生者。
powered by JoomSport: Joomla sports extension